Размер шин и дисков Форд Мондео 5
Модификации: Mondeo 2.0 EcoBoost 199 л.с., Mondeo 2.0 EcoBoost 240 л.с., Mondeo 2.5 Duratec 149 л.с.
Размер колес | Размер шин | Размер дисков | |||
---|---|---|---|---|---|
Диск | PCD | DIA | Крепеж | ||
R16 | 215/60 R16 | 6.5Jx16 ET50 | 5×108 | 63.3 | Гайка М12х1.5 |
R17 | 235/50 R17 | 7.5Jx17 ET55 | 5×108 | 63.3 | Гайка М12х1.5 |
Модификации: Mondeo 2.0 EcoBoost 199 л.с., Mondeo 2.0 EcoBoost 240 л.с.
Размер колес | Размер шин | Размер дисков | |||
---|---|---|---|---|---|
Диск | PCD | DIA | Крепеж | ||
R18 | 235/45 R18 | 8.0Jx18 ET55 | 5×108 | 63.3 | Гайка М12х1.5 |
Оригинальные литые диски Форд Мондео 5
Для установки некоторых колесных дисков необходима модификация Вашего автомобиля.
Каждый диск подлежит примерке перед установкой на автомобиль в шиномонтаже!
Не все диски комплектуются крепежами, наличие крепежей уточняйте у операторов call-центра или продавцов магазина.
Диски для автомобиля FORD Mondeo V. Подбор штампованных и литых дисков на Форд Mondeo V в каталоге с фотографиями, размерами и описаниями для каждой модели. Обратите внимание, что для одной и той же машины могут рекомендоваться разные типоразмеры.
Для подбора колес для Ford Mondeo V выберите ваш автомобиль и диаметр стальных или литых автодисков: в диаметрах 16, 17, 18, 19
Модель | Год выпуска | Размер | Стальные диски | Литые диски | |
---|---|---|---|---|---|
Ford Mondeo V 1.5 EcoBoost | 2014 — . | R16 5×108 ET 50 | Стальные R16 | Литые R16 | |
R17 5×108 ET 50 | Стальные R17 | Литые R17 | |||
R18 5×108 ET 55 | Стальные R18 | Литые R18 | |||
Стальные R19 | Ford Mondeo V 1.6 TDCi | 2014 — . | R16 5×108 ET 50 | Стальные R16 | Литые R16 |
R17 5×108 ET 50 | Стальные R17 | Литые R17 | |||
R18 5×108 ET 55 | Стальные R18 | Литые R18 | |||
Стальные R19 | Ford Mondeo V 2.0 EcoBoost | 2014 — . | R16 5×108 ET 50 | Стальные R16 | Литые R16 |
R17 5×108 ET 50 | Стальные R17 | Литые R17 | |||
R18 5×108 ET 55 | Стальные R18 | Литые R18 | |||
Стальные R19 | Ford Mondeo V 2.0 TDCi | 2014 — . | R16 5×108 ET 50 | Стальные R16 | Литые R16 |
R17 5×108 ET 52 | Стальные R17 | Литые R17 | |||
R18 5×108 ET 52 | Стальные R18 | Литые R18 | |||
Стальные R19 |
detector |