Подробные технические характеристики автомобилей Suzuki SX4 2011 года выпуска. Всего 8 модификаций Сузуки Сх4 2011 годов выпуска.
Модификация | Тип кузова | Объём | Мощность | Года выпуска |
Suzuki SX4 1.6 AT автомат бензин кроссовер, 1586 см3, 112 л.с., 2009 – 2014 г.в | кроссовер | 1586 см3 | 112 л.с. | 2009 – 2014 |
Suzuki SX4 1.6 AT 4х4 автомат бензин кроссовер, 1586 см3, 112 л.с., 2009 – 2014 г.в | кроссовер | 1586 см3 | 112 л.с. | 2009 – 2014 |
Suzuki SX4 1.6 MT механика бензин кроссовер, 1586 см3, 112 л.с., 2009 – 2014 г.в | кроссовер | 1586 см3 | 112 л.с. | 2009 – 2014 |
Suzuki SX4 1.6 MT 4х4 механика бензин кроссовер, 1586 см3, 112 л.с., 2009 – 2014 г.в | кроссовер | 1586 см3 | 112 л.с. | 2009 – 2014 |
Suzuki SX4 1.6 АТ автомат бензин седан, 1586 см3, 112 л.с., 2009 – 2014 г.в | седан | 1586 см3 | 112 л.с. | 2009 – 2014 |
Suzuki SX4 1.6 МТ механика бензин седан, 1586 см3, 112 л.с., 2009 – 2014 г.в | седан | 1586 см3 | 112 л.с. | 2009 – 2014 |
Suzuki SX4 2.0 АТ автомат бензин седан, 1995 см3, 145 л.с., 2009 – 2014 г.в | седан | 1995 см3 | 145 л.с. | 2009 – 2014 |
Suzuki SX4 2.0 МТ механика бензин седан, 1995 см3, 145 л.с., 2009 – 2014 г.в | седан | 1995 см3 | 145 л.с. | 2009 – 2014 |
![]() |
2011 |
![]() |
2011 | |
бензин седан, синий автомат, 1.6 АТ |
![]() |
2011 | |
бензин седан, черный механика, 1.6 МТ |
![]() |
2011 | |
бензин хэтчбек, черный механика |
![]() |
2011 | |
бензин хэтчбек, синий автомат |
![]() |
2011 | |
бензин хэтчбек, черный автомат |
![]() |
2011 | |
бензин седан, серый автомат, 1.6 АТ |
![]() |
2011 | |
бензин хэтчбек, красный автомат |
![]() |
2011 | |
бензин внедорожник, серый автомат, 1.6 AT 4х4 Suzuki SX4, 1 поколение (2006) — технические характеристикиХэтчбек Suzuki SX4 после рестайлинга, 2010 |
Автомобиль | Suzuki SX4, 2010- | |
Название модификации | 1.6 2WD | 1.6 4WD |
Тип кузова | пятидверный хэтчбек | |
Число мест | 5 | |
Длина, мм | 4150 | |
Ширина, мм | 1755 | |
Высота, мм | 1605 | |
Колесная база, мм | 2500 | |
Снаряженная масса, кг | 1160 | 1220 (1235) |
Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впрыском | бензиновый, с распределенным впрыском |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 1586 | 1586 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 112 (82) / 5600 | 112 (82) / 5600 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 150 / 3800 | 150 / 3800 |
Коробка передач | механическая, | механическая, (автоматическая, ) |
Привод | передний | подключаемый полный, с многодисковой муфтой в приводе задних колес |
Шины | 205/60 R16 | |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 175 (170) |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 10,7 | 11,5 (13,1) |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,5 | 6,8 (7,6) |
Емкость топливного бака, л | 50 | 45 |
Тип топлива | бензин АИ-95 | |
Примечание | * В скобках – данные для автомобилей с автоматической коробкой передач |
Хэтчбек Suzuki SX4, 2006-2010
Автомобиль | Suzuki SX4, 2006-2010 | |
Название модификации | 1.6 2WD | 1.6 4WD |
Тип кузова | 5-дверный универсал | |
Число мест | 5 | |
Длина, мм | 4100 | 4140 |
Ширина, мм | 1730 | 1755 |
Высота, мм | 1605 | 1620 |
Колесная база, мм | 2500 | 2500 |
Снаряженная масса, кг | 1200 | 1245 |
Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впрыском | |
Расположение | спереди, поперечно | |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | |
Рабочий объем, куб. см. | 1586 | |
Число клапанов | 16 | |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 107 (79) / 5600 | |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 145 / 4000 | |
Коробка передач | автоматическая, | механическая, |
Привод | передний | полный |
Шины | 205/60 R16 | |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 170 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 10,8 | 11,5 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,8 | 7,1 |
Емкость топливного бака, л | 50 | |
Тип топлива | бензин АИ-95 |
Технические характеристики автомобиля «Сузуки SX4» указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры, двигатели, коробки передач, тип привода, расход топлива, динамические характеристики и т. д. Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.
Смотрите также про Сузуки SX4:
Автомобильный сайт Wroom.ru
Свидетельство о регистрации СМИ №ФС 77-76203 16+
Отзывы Suzuki SX4 5 дв. кроссовер (2010 – 2013) (Сузуки Эс-Икс 4), советы, технические характеристики, цены, тесты, обсуждения, рейтинги, статьи, объявления и многое другое про Suzuki SX4 5 дв. кроссовер (2010 – 2013) (Сузуки Эс-Икс 4).
Достоинства / Недостатки
Владельцы выше среднего оценили качества Suzuki SX4 5 дв. кроссовер (2010 – 2013).
Заметное отрицательное влияние на общий рейтинг оказывает возраст.
7.75 (оценка владельцев) – 1.8 (за возраст) = 5.95 (общий рейтинг)
Рейтинг основан на данных опроса владельцев, оставивших 14 отзывов об этой модификации на aVtomarket.ru, поставив в сумме 187 оценок.
Модификация Suzuki SX4 5 дв. кроссовер (2010 – 2013) была запущена в производство 9 лет назад в 2010 году. Средний возраст этих автомобилей составляет 7.5 года.
Suzuki SX4 5 дв. кроссовер (2010 – 2013) – автомобиль среднего сегмента и ценовой категории. Не претендует на звание престижный.