Подробные технические характеристики автомобилей Toyota Verso 2013 года выпуска. Всего 5 модификаций Тойота Версо 2013 годов выпуска.
Модификация | Тип кузова | Объём | Мощность | Года выпуска |
Toyota Verso 1.6 МТ механика бензин компакт-вэн, 1598 см3, 132 л.с., 2013 – 2018 г.в | компакт-вэн | 1598 см3 | 132 л.с. | 2013 – 2018 |
Toyota Verso 1.8 CVT вариатор бензин компакт-вэн, 1798 см3, 147 л.с., 2013 – 2018 г.в | компакт-вэн | 1798 см3 | 147 л.с. | 2013 – 2018 |
Toyota Verso 2.0 МТ механика дизель компакт-вэн, 1998 см3, 126 л.с., 2012 – 2015 г.в | компакт-вэн | 1998 см3 | 126 л.с. | 2012 – 2015 |
Toyota Verso 2.2 АТ автомат дизель компакт-вэн, 2231 см3, 150 л.с., 2012 – 2015 г.в | компакт-вэн | 2231 см3 | 150 л.с. | 2012 – 2015 |
Toyota Verso 2.2 МТ механика дизель компакт-вэн, 2231 см3, 177 л.с., 2012 – 2015 г.в | компакт-вэн | 2231 см3 | 177 л.с. | 2012 – 2015 |
![]() |
2013 | ||||
1.6 л, бенз., 6-ст. мех | 1.8 л, бенз., 6-ст. мех | 1.8 л, бенз., автоматическая бесступенчатая трансмиссия, 5 мест | |||
5 мест | 5 мест | 5 мест | 5 мест | 7 мест | |
Кузов / габаритные размеры | |||||
1620 | 1630 (без рейлингов) | ||||
145 | 155 | ||||
0.295 | |||||
Внутренние размеры и объемы | |||||
1785 | 2385 | ||||
1475 | 1520 | ||||
446 | 114 | ||||
60 | |||||
Масса | |||||
1495-1600 | |||||
1020-1045 | |||||
1080-1105 | |||||
1300 | |||||
Двигатель | |||||
1ZR-FAE | 2ZR-FAE | ||||
1598 | 1798 | ||||
DOHC, 16-ти клапанный Valvematic | |||||
бензин с октановым числом 95 и выше | |||||
4, рядное | |||||
80.5×78.5 | 80.5×88.3 | ||||
10.7 | 10.5 | ||||
132 (6400) | 147 (6400) | ||||
97 (6400) | 108 (6400) | ||||
160 (4400) | 180 (4000) | ||||
Трансмиссия | |||||
передний | |||||
механическая | вариатор | ||||
вперёд – 6, назад – 1 | – | ||||
3.538 | 2.386..0.411 | ||||
3.333 | 2.505 | ||||
4.562 | 5.698 | ||||
Подвеска | |||||
независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
полузависимая, пружинная | |||||
Тормозная система | |||||
дисковые, вентилируемые | |||||
дисковые, невентилируемые | |||||
ABS (антиблокировочная система тормозов) | |||||
EBD (электронная система распределения тормозного усилия) | |||||
BAS (усилитель экстренного торможения) | |||||
TRC (антипробуксовочная система) | |||||
VSC + (система курсовой устойчивости) | |||||
HAC (система помощи трогания на подъёме) | |||||
Колеса и шины | |||||
205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | |||
стальные | легкосплавные | ||||
Рулевое управление | |||||
рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с электроусилителем | |||||
5.4 | 5.6 | ||||
Эксплуатационные характеристики | |||||
185 | 190 | 185 | 185 | 185 | |
11.7 | 10.4 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | |
17.9 | 17.1 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | |
Расход топлива (л/100 км) | |||||
– | – | – | – | – | |
Содержание CO2 в отработавших газах* (г/км) | |||||
ЕВРО IV | |||||
Тип кузова | компактвэн |
Класс автомобиля | М класс |
Длина / ширина / высота, мм | 4440 / 1790 / 1620 |
Колесная база, мм | 2780 |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 145 |
Объем багажника, л | 446 |
Снаряженная масса, кг | 1495 |
Объем топливного бака, л | 60 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | бензин | бензин |
Объем, л | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
Мощность, л.с. | 132 | 147 | 147 |
Крутящий момент, Нм | 160 | 180 | 180 |
Тип коробки передач | механика | вариатор | механика |
Число передач | 6 | — | 6 |
Привод | передний | передний | передний |
Разгон 0-100 км/ч, с | 11,7 | 11,1 | 10,4 |
Макс скорость, км/ч | 185 | 185 | 190 |
Расход топлива, л | |||
— город | 8,6 | 8,9 | 9,0 |
— трасса | 5,8 | 6,0 | 5,8 |
— смешанный | 6,8 | 7,1 | 7,0 |